
Check CUET PG Cut off 2023 College Wise: यहाँ देखें सबसे सटीक जानकारी विस्तारपूर्वक
CUET PG Cut off 2023 College Wise देखें: यहां आपको सबसे सटीक और विस्तृत जानकारी मिलेगी। चेक करें कि आपके इच्छित कॉलेज में CUET PG कटऑफ क्या है। यह जानकारी आपको आपकी प्राथमिकता और अवधारणा के अनुसार अपने आवेदन की प्रतिष्ठा करने में मदद करेगी। आपको यहां संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचकर कटऑफ सूची देखनी होगी, जहां परीक्षा प्राधिकारी ने अपडेट की गई है। इसके अलावा, आपको अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए अन्य संबंधित जानकारी भी मिलेगी। तो जल्दी से जांचें और अपने आप को अग्रिम स्थिति में रखें।
CUET Cut Off 2023: साल 2023 के लिए CUET (केंद्रीय विश्वविद्यालय समान प्रवेश परीक्षा) कट ऑफ मार्क्स को उम्मीदवारों की उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं। अलग-अलग श्रेणियों और कार्यक्रमों के लिए प्रत्याशियों की अपेक्षित CUET PG Cut मार्क्स काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रियाओं में पात्रता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे CUET PG Cut off 2023 की नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की आधिकारिक वेबसाइटें (https://cuet.nta.nic.in और https://cuet.samarth.ac.in) देखें, क्योंकि इसमें कठिनाई स्तर, परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या और उपलब्ध सीटों जैसे कारकों के आधार पर भिन्नता हो सकती है।
Complete Guide of CUET PG Cut off 2023
संगठन | राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) |
---|---|
श्रेणी | कट ऑफ |
परीक्षा प्रकार | प्रवेश परीक्षा |
परीक्षा तिथि | 21 मई से 23 जून 2023 |
CUET कट ऑफ | 15 जुलाई 2023 (अपेक्षित) |
परिणाम | 15 जुलाई 2023 (अपेक्षित) |
उत्तर कुंजी | 29 जून 2023 |
स्थान | पूरे भारत में |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cuet.nta.nic.in/ और https://cuet.samarth.ac.in/ |
CUET PG Cut off की घोषणा CUET परिणाम के बाद प्रायोगिक कॉलेज और विश्वविद्यालयों द्वारा की जाएगी। कटऑफ मार्क्स केंद्रीय विश्वविद्यालयों, पाठ्यक्रमों और आवेदकों की श्रेणियों के अनुसार भिन्न होगी। यह 15 जुलाई 2023 को जारी किया जाने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ विश्वविद्यालय सीधे कटऑफ मार्क्स या रैंक के बजाय मेरिट सूची या चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकते हैं। कटऑफ वे न्यूनतम अंक या रैंक हैं जो प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक होते हैं।
CUET UG कटऑफ प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर निर्धारित की जाती है और यह केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किया जाएगा। यह पाठ्यक्रमों, विश्वविद्यालयों और आवेदक की श्रेणियों के आधार पर भिन्न होता है। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि का उपयोग करके परिणाम विंडो में लॉगिन करके कटऑफ की जांच कर सकते हैं। परीक्षा कठिनाई स्तर, उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या, उपलब्ध सीटें, उम्मीदवार की श्रेणी और प्रदर्शन जैसे कारक कटऑफ पर प्रभाव डालते हैं। पिछले वर्ष की कटऑफ की संदर्भित करना उम्मीदित कटऑफ का अनुमान लगाने में मदद करता है।
Cuet Central University 2023 सीट उपलब्ध है
केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम | सीटों की संख्या |
---|---|
ओडिशा | 497 |
आंध्र प्रदेश | 195 |
हरियाणा | 600 |
जम्मू | 90 |
झारखंड | 154 |
कर्नाटक | 120 |
कश्मीर | 215 |
केरला | 340 |
पंजाब | 275 |
राजस्थान | 292 |
साउथ बिहार | 315 |
तमिलनाडु | 296 |
अन्य Cuet Central University 2023 सीट उपलब्ध है
विश्वविद्यालय का नाम | सीटों की संख्या |
---|---|
बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय | 155 |
खल्लिकोट विश्वविद्यालय, बेरहामपुर | 144 |
सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और अपराध न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर | 154 |
बेंगलुरु डॉ. बीआर आंबेडकर अर्थशास्त्र स्कूल | 50 |
CUET Cut Off 2023 – अपेक्षित
2023 के लिए अपेक्षित CUET कटऑफ: केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक – जनरल: 40, SC / ST / EWS: 35. महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय – प्रतिशत कटऑफ के साथ विभिन्न पाठ्यक्रम. आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय – एकीकृत एमबीए: 110-120 (जनरल). आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय – बीए हॉन्स राजनीति विज्ञान: 200-210 (जनरल). JNU CUET 2023 कटऑफ – बीए (हॉन्स) विषय, कोड 1 और 2. गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय – बीए हॉन्स जर्मन स्टडीज, बीए हॉन्स चाइनीज स्टडीज और अधिक. मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और विश्व भारती संतिनिकेतन – अपेक्षित कटऑफ के साथ विभिन्न पाठ्यक्रम।
सहभागी विश्वविद्यालय | पाठ्यक्रम | श्रेणी | अपेक्षित कटऑफ |
---|---|---|---|
केंद्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक | UR (प्रतिशतीयांक) | UR | 40 |
SC (प्रतिशतीयांक) | SC | 35 | |
ST (प्रतिशतीयांक) | ST | 35 | |
EWS (प्रतिशतीयांक) | EWS | 35 | |
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय | MSc. Physics | UR (प्रतिशतीयांक) | 59-64 |
OBC (प्रतिशतीयांक) | 60-65 | ||
SC (प्रतिशतीयांक) | NA | ||
ST (प्रतिशतीयांक) | NA | ||
EWS (प्रतिशतीयांक) | 30-33 | ||
MSc. Chemistry | UR (प्रतिशतीयांक) | 58-62 | |
OBC (प्रतिशतीयांक) | 58-63 | ||
SC (प्रतिशतीयांक) | 35-39 | ||
ST (प्रतिशतीयांक) | 35-39 | ||
EWS (प्रतिशतीयांक) | NA | ||
MSc. Biotechnology | UR (प्रतिशतीयांक) | 73-78 | |
OBC (प्रतिशतीयांक) | 58-62 | ||
SC (प्रतिशतीयांक) | 35-39 | ||
ST (प्रतिशतीयांक) | 35-39 | ||
EWS (प्रतिशतीयांक) | NA | ||
MSc. Zoology | UR (प्रतिशतीयांक) | 78-82 | |
OBC (प्रतिशतीयांक) | 78-82 | ||
SC (प्रतिशतीयांक) | 53-58 | ||
ST (प्रतिशतीयांक) | 53-58 | ||
EWS (प्रतिशतीयांक) | 31-35 | ||
MSc. Botany | UR (प्रतिशतीयांक) | 70-74 | |
OBC (प्रतिशतीयांक) | 70-75 | ||
SC (प्रतिशतीयांक) | 53-58 | ||
ST (प्रतिशतीयांक) | 53-58 | ||
EWS (प्रतिशतीयांक) | 43-47 | ||
MBA | UR (प्रतिशतीयांक) | 53-58 | |
OBC (प्रतिशतीयांक) | 53-58 | ||
SC (प्रतिशतीयांक) | NA | ||
ST (प्रतिशतीयांक) | NA | ||
EWS (प्रतिशतीयांक) | 61-65 | ||
केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश, विजयनगरम | एकीकृत MBA (TTM) | सामान्य | 110-120 |
केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर | BA सम्मान राजनीति विज्ञान | सामान्य | 200-210 |
90-95 | |||
B.Sc सम्मान अर्थशास्त्र | सामान्य | 230-240 | |
128-135 | |||
B. Voc रिटेल प्रबंधन और IT | सामान्य | 110-120 | |
110-115 | |||
B. Voc रिटेल प्रबंधन और IT | सामान्य | 118-123 | |
120-125 | |||
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | BA (Hons.) – Code 1 | विभिन्न विषय | UR |
ST | – | ||
OBC | – | ||
SC | – | ||
EWS | – | ||
PWD | – | ||
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | BA (Hons.) – Code 2 | विभिन्न विषय | UR |
ST | – | ||
OBC | – | ||
SC | – | ||
EWS | – | ||
PWD | – | ||
केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात | BA सम्मान जर्मन अध्ययन | सामान्य | – |
BA सम्मान चीनी अध्ययन | सामान्य | – | |
5 साल का एकीकृत / द्विधा उपाधि BA-MA सामाजिक प्रबंधन | सामान्य | – | |
BA सम्मान जर्मन अध्ययन | सामान्य | – | |
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद | विभिन्न पाठ्यक्रम | सामान्य | – |
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति | विभिन्न पाठ्यक्रम | सामान्य | – |
विश्व भारती संतिनिकेतन | विभिन्न पाठ्यक्रम | UR | – |
CUET Cut Off 2023 कैटेगरी वाइज़
CUET Cut Off 2023 हर प्रतिभागी विश्वविद्यालय द्वारा अलग-अलग कैटेगरी के लिए जारी किया जाएगा और इसमें अंतर होगा। इसे टेस्ट लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, उपलब्ध सीटें, परीक्षा की कठिनाई और उम्मीदवारों के प्रदर्शन जैसे कारकों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के लिए विशेष कट-ऑफ मार्क्स जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचनाओं के साथ अद्यतित रहना चाहिए।
विश्वविद्यालय | पाठ्यक्रम | CUET कट ऑफ/स्कोर/अंक | श्रेणी |
---|---|---|---|
मध्य जनजातीय विश्वविद्यालय, एपी, विजयनगरम | एकीकृत एमबीए (TTM) | 116.2 | सामान्य |
54.78 | सामान्य | ||
मध्य विश्वविद्यालय, एपी, अनंतपुर | BA Hons राजनीति विज्ञान | 207.44 | सामान्य |
B.Sc Hons अर्थशास्त्र | 235.15 | सामान्य | |
B. Voc रिटेल प्रबंधन और IT | 114.51 | सामान्य | |
B. Voc रिटेल प्रबंधन और IT | 122.61 | सामान्य | |
मध्य विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात | BA Hons जर्मन अध्ययन | 401.79, 378.2, 372.28, 369.09, 365.82, 364.23 | सामान्य |
340.61, 268.98 | सामान्य | ||
BA Hons चीनी अध्ययन | 391.48, 373.61, 364.89, 364.06, 353.49 | सामान्य | |
314.95, 281.82 | सामान्य | ||
5 साल का एकीकृत / द्विधा उपाधि BA-MA सामाजिक प्रबंधन | 391.04, 373.61, 373.36, 371.87 | सामान्य | |
271.44, 95.91 | सामान्य | ||
BA Hons जर्मन अध्ययन | 401.79, 378.2, 372.28, 369.09, 365.82, 364.23 | सामान्य | |
340.61, 268.98 | सामान्य | ||
JNU | BA Hons अरबी | 78.879318 | UR |
BA Hons चीनी | 85.802674 | UR | |
BA Hons फ्रेश | 89.985386 | UR | |
BA Hons जर्मन | 89.569092 | UR | |
BA Hons जापानी | 88.325754 | UR | |
BA Hons कोरियन | 91.293368 | UR | |
BA Hons फारसी | 82.027608 | UR | |
BA Hons पश्तो | 78.181406 | UR | |
BA Hons रूसी | 84.258048 | UR | |
BA Hons स्पेनिश | 87.920608 | UR | |
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति | साहित्य | 116.8317 | सामान्य |
व्याकरण | 112.3421 | सामान्य | |
न्याय | 17.0619 | सामान्य | |
Pha. ज्योतिष | 56.6907 | सामान्य | |
विश्व भारती संतिनिकेतन | BA Hons बंगाली | 95 | UR |
BA Hons अंग्रेजी | 37 | UR | |
BA Hons फ्रेंच | 176 | UR | |
BA Hons जर्मन | 141 | UR | |
BA Hons हिंदी | 311 | UR | |
BA Hons इटालियन | 223 | UR | |
BA Hons ओडिया | 2 | UR | |
BA Hons रूसी | 294 | UR | |
BA Hons संस्कृत | 22 | UR | |
BA Hons संताली | 63 | UR | |
BA चीनी (प्रिप) के बाद Hons 4 साल | 34 | UR | |
BA इंडो तिब्बती (प्रिप के बाद Hons) | 128 | UR | |
BA जापानी (प्रिप के बाद Hons) | 50 | UR | |
BA फारसी (प्रिप) के बाद Hons 4 साल | 65 | UR | |
BA Hons बोटनी | 207 | UR | |
BA Hons रसायन विज्ञान | 348 | UR | |
BA Hons कंप्यूटर और सिस्टम विज्ञान | 20 | UR | |
BA Hons गणित | 282 | UR | |
BA Hons भौतिक विज्ञान | 188 | UR | |
BA Hons सांख्यिकी | 257 | UR | |
BA Hons जीव विज्ञान | 176 | UR | |
BA Hons शारीरिक शिक्षा | 30 | UR | |
BA Hons योग | 27 | UR | |
BA Hons कृषि | 181 | UR | |
BA Hons प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति और पुरातत्व | 259 | UR | |
BA Hons तुलनात्मक धर्म | 19 | UR | |
BA Hons अर्थशास्त्र | 468 | UR | |
BA Hons भूगोल | 300 | UR | |
BA Hons इतिहास | 558 | UR | |
BA Hons दर्शन | 368 | UR | |
कला स्नातक (Hons) | 25 | UR | |
कला स्नातक (मिट्टी और ग्लास/फर्नीचर और इंटीरियर/वस्त्र) -4 वर्ष | 52 | UR | |
ग्रामीण अध्ययन स्नातक (Hons) | 284 | UR | |
सामाजिक कार्य स्नातक (Hons) | 7 | UR | |
BPA Hons नाटक & थिएटर कला | 10 | UR | |
BPA Hons हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत (वाद्य) – सितार | 3 | UR | |
BPA Hons हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत (वाद्य) – तबला | 10 | UR | |
BPA Hons हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत (गायन) | 40 | UR | |
BPA Hons कथकली नृत्य | 4 | UR | |
BPA Hons मणिपुरी नृत्य | 10 | UR | |
BPA Hons रवीन्द्र नृत्य | 18 | UR | |
BPA Hons रवीन्द्र संगीत | 50 | UR | |
पांच साल का एकीकृत एम.एससी | 208 | UR | |
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद | BA | 110 | सामान्य |
BA Hons JMC | 50 | सामान्य | |
B.Com | 41 | सामान्य | |
B.Sc MPC | 33 | सामान्य | |
B.Sc MPCs | 53 | सामान्य | |
B.Sc ZBC | 35 | सामान्य | |
B.Voc (MLT) | 59 | सामान्य | |
B.Voc (MIT) | 51 | सामान्य | |
B.Tech कंप्यूटर विज्ञान | 284 | सामान्य | |
B.Tech कंप्यूटर विज्ञान लैटरल प्रवेश | 18 | सामान्य |
महत्वपूर्ण लिंक
आधिकारिक वेबसाइट | https://cuet.nta.nic.in/ https://cuet.samarth.ac.in/ |
o Bihar Guest Teacher Jobs 2023: 3500 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती, हर महीने मिलंगे 70 हजार वेतन
o IRB GD Constable Bharti 2023: 17 हजार से भी अधिक पदों के लिए भेजे जा रहे है आवेदन, यहां जाने पूरी प्रक्रिया